IN BESLAG GENOMEN ILLEGAAL VUURWERK 2009
Informatie verkregen via regionale radio, televisie en krantenberichten.
| Datum | Plaats | Kilo's |
|---|---|---|
| 1 jan 2010 | Kruiningen, Zeeland, aan de Zuiddijk: 15 zogenaamde honderdduizend klappers in beslag genomen. Een 23 jarige bestuurder van een bestelauto uit Yerseke aangehouden omdat hij een doodlopende weg inreed | ? |
| 1 jan 2010 | De politie in Groningen heeft rond de jaarwisseling nog niet eerder zo vaak vuurwerk in beslag genomen. Het gaat in totaal om 128 keer. In totaal werd 1400 kilo vuurwerk ingenomen. | 1.400 |
| 31 dec | Drie mannen uit Friesland aangehouden over niet goed opgeslagen legaal vuurwerk | 350 |
| 31 dec | Leeuwarden:in beslag genomen via anonieme tip van Meld Misdaad | 2.000 |
| 31 dec | Jouwerd, in een bestelbusje bij een loods, ontdekt | 850 |
| 31 dec | Venlo, Kaldenkerkstraat, via een klant op het spoor gekomen van vuurwerk | 1.000 |
| 31 dec | Eindhoven, Elburglaan in een schuur. 25 jarige, wilde een kerk in brand steken | 420 |
| 31 dec | Rotterdam. Kinderen spelen met vuurwerk. Het wordt in beslag genomen | 400 |
| 31 dec | Goirle, Brabant, in een loods aan de Geitenhoeve 250 kg en in een woning bij de de loods 700 kg, via anonieme tip. | 950 |
| 30 dec | Haarlem, Kastanjelaan in een schuur. | 3.000 |
| 30 dec | Assen, Nobelstraat in een vrachtwagen, groot risico voor de omgeving | 800 |
| 30 dec | Den Haag, Kanneburglaan. Zwaar illegaal vuurwerk in bezit van drie jongens. Daarmee konden ze een auto opblazen | ? |
| 30 dec | Hengelo. In Hengelo onder een bed. | 450 |
| 30 dec | Wierden. In Wierden een grote hoeveelheid | ? |
| 30 dec | Leliestad. Verkooppunt in de Ketelmeerstraat. Handelaar voldoet niet aan de veiligheidseisen | 1.500 |
| 29 dec | Rotterdam. Regionaal Milieuteam legt beslag op vuurwerk in garagebox. Twee verdachten van 51 en 50 jaar verhoord | 1.000 |
| 29 dec | Rotterdam, Vreeswijk, bestelbus laadt vuurwerk uit voor een huiskamer | 450 |
| 29 dec | Den Bosch. De politie heeft in een woning aan de Oude Vlijmenseweg zo'n 3000 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen. De 36-jarige bewoner en zijn 39-jarige vriendin zijn aangehouden. | 3.000 |
| 28 dec | Den Haag, Westland in de Kieviet in een schuur na een anonieme tip | 221 |
| 27 dec | Bij de controle van de auto op gebreken van een man van 66 jaar in Gelderland ontdekt de politie bij toeval 12 dozen vuurwerk. De man wordt verhoord.. | ? |
| 22 dec | Politie stuit op 16 duizend nitraatbommen in auto in Marum | ? |
| 21 dec | Prov. Zeeland na een inval | 10.000 |
| 21 dec | Telegraaf: In Duitsland werd vuurwerk geconfisqueerd | 60.000 |
| 17 dec | Aangetroffen illegaal vuurwerk in vijf procent van het totale legale vuurwerkaanbod dat tot nog toe gecontroleerd is. | 160.000 |
| 4 dec | Hengelo (Ov), Twenteland Caravans, Zaagstraat, zwaar siervuurwerk | 285 |
| 4 dec | Fleringen, Twente, Lenferweg, in beslag genomen: 106 lawinepijlen, 25 dozen knalpatronen in bezit van een 23 jarige Hengeloër en een 23 jarige Enschedeër | ? |
| 29 nov | Leerdam. Ontdekking in een flatgebouw van 8 etages, onder in de kelder. | 240.000 |
| 29 nov | Twee adressen in Eindhoven. Ontdekt via jongeren die vuurwerk aan het afsteken waren | 14.000 |
| 28 nov | Haaglanden. Rtv regionieuws meldt de ontdekking in een garage aan de Dedemsvaartseweg | 420.000 |
| 22 nov | Assen. Bij verkeerscontrole van transport ontdekt | 10.000 |
| 22 nov | Rijnmond-haven. Vuurwerk voor Duitsland onderschept | 190.000 |
| 17 nov | Musselkanaal. Ontdekt bij verkeerscontrole | 480 |
| 24 okt | Duiven. Bij verkeerscontrole in bestelbus ontdekt. | 800 |
| 12 okt | Rijnmond-haven. Zeecontainer uit China voor Hamburg in beslag genomen | 145.000 |
| ? okt | Hoofddorp; de politie nam in een loods in een industriegebied zwaar vuurwerk in beslag | 30.000 |
Totaal 1.298.356 kilo!
In het overzicht vindt u alleen het onderschepte en in beslag genomen illegale vuurwerk. Bij een aantal gevallen werd de hoeveelheid niet vermeld.
De totale hoeveelheid in beslag genomen illegaal vuurwerk ligt dus boven de 1,3 miljoen kilo; dat is heel wat anders dan de ruim 200.000 kg die in de pers genoemd wordt!
En het houdt maar niet op!
Justitie heeft woensdag 13 januari 2010 invallen gedaan bij vuurwerkbedrijven van Cafferata in Uden, Berlicum, Nistelrode en Venhorst. Vijf hoofdverdachten (28 tot 60) uit Berlicum en Venhorst zouden vanaf 2004 hebben gehandeld in illegaal en gevaarlijk vuurwerk.
De 1600 ton illegaal vuurwerk (!) werd vanuit België en Duitsland ingevoerd. Ze zouden met hun criminele activiteiten zo'n 4 miljoen euro hebben verdiend. Lees artikel
Dordrecht aan vuurwerkramp ontsnapt
In een kledingwinkel midden in Dordrecht was 22.000 kilo vuurwerk opgeslagen. Na de verkoop van 20 ton bleef er nog 2 ton over die gedeeltelijk explodeerde, de rest vloog in brand. De omwonenden werden geëvacueerd.
Bij de vuurwerkramp in Enschede in het jaar 2000 explodeerde 10.000 kilo vuurwerk In een gebied van 5 vierkante kilometer werd enorme schade aangericht.